Pokarekare Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel

Whakaahuatanga Poto:

Nga Taipitopito Hua: Te Wahi o te Takenga: Haina Ingoa Waitohu: Grassland Tiwhikete: ISO 9001, ISO14001 me MPA EN 12413 Tauira Tauira: 230X6.0X22 Utu & Nga Tikanga Tukunga: Te Rahi Rawa Rawa: 10000 PCS Utu: US $ 0.8-0.9 Nga Taipitopito Paanui -pouaka o roto-kaata-whakapaihia te pallet Te Waa Tukunga: 30-60 Nga Ra Nga utu utu: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Te Whakawhiwhinga Tae: 300 mano PCS PER ra


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Pokarekare Inox 230x6mm RoughWira Miro

Whakaahuatanga

Abrasive: Konumohe Oxide SA Tae: Pango
pakeke: R Tere Mahi Max: 80 M/S
Rahi kirikiri: 24#,30#,46#, Wāhanga NO.: DSC2303223
Taupānga: Te rino rino me te Inox Kaitohu here: Resin here
Rahi Arbor: 7/8 In Momo kōpae: Momo Pokapū pouri
Maama Nui:

230mm Rough Grinding Wheel

,

230x6mm Rough Grinding Wheel

,

230mm Inox Miri Wira

Matawhenua RoughKōpae huriWira Inox 230x6mm Kopae Tapahia

Whakaahuatanga Hua-

Ka roa ake te huri o te tarutaru me te tapahi kōpae ka taea e koe te mahi tere me te penapena pūngao.
Ko te huri me te tapahi kopae e u ana ki nga paerewa o te ao me nga whakaritenga haumaru penei i te EN12413 me te oSa.Ko te whiriwhiringa tupato me te whakakotahitanga o nga rauemi mata kounga teitei e korero ana mo ia ano.
NGA WHAKAMAHI
Te tapahi waku iti
E tika ana mo nga miihini koki a-ringa 9" nga miihini koki
Kopae huri mo te inox whakarewa mo nga whakaritenga teitei
Mo te tapahi kowiri tira me nga konganuku kore-ferrous
Ko te tere porowhita teitei o te 80 m/s
WHAKAMAHI
Te maha o te kete: 10
Te tere porohita teitei: 80 m/s
Diane: Ø 230 mm / 9 1/4"
Te diameter o te poka: Ø 22.23 mm / 7/8"
Te Matotoru: 6.0 mm
Ko nga mea ka taea te tukatuka: Te whakarewa me te kowiri tira
Momo hua: Kopae huri

Nga korero wira tapahi:
Ingoa Hua 230mm inox kōpae taratara Abrasive Monocrystalline konumohe whakakotahi
Te pakeke R Koeke Paerewa kupenga tensile teitei Ko te kaata whakakaha
Max tere mahi

80 m/s

Ratonga OEM Ka whakaaetia
RPM 8600 Mōkī

Kaata Kraft me te Pallet

Rahi kirikiri 24#,30#,46#, Waehere HS 68042210

Tiwhikete

MPA EN12413, ISO9001

Tauranga Tauranga Tianjin ranei

-Pokapū pouri Inox huri kōpae

Waehere Tuemi Ahu Ahu Te tere Paerewa
(MM) (Inihi) (rpm)
DAC1002516 100*2.5*16 4*3/32*5/8 15200 80m/s
DAC1003016 100*3.0*16 4*1/8*5/8 15200 80m/s
DAC1152522 115*2.5*22.23 4-1/2*3/32*7/8 13300 80m/s
DAC1153022 115*3.0*22.23 5*1/8*7/8 13300 80m/s
DAC1252522 125*2.5*22.23 6*3/32*7/8 12200 80m/s
DAC1253022 125*3.0*22.23 7*1/8*7/8 12200 80m/s
DAC1502522 150*2.5*22.23 4-1/2*3/32*7/8 10200 80m/s
DAC1503022 150*3.0*22.23 5*1/8*7/8 10200 80m/s
DAC1802522 180*2.5*22.23 6*3/32*7/8 8500 80m/s
DAC1803022 180*3.0*22.23 7*1/8*7/8 8500 80m/s
DAC2302522 230*2.5*22.23 9*3/32*7/8 6600 80m/s
–Momo 27-Inox wira huri
Whakaahuatanga o nga taonga Nama take Whakatakotoranga Waeine PCS/CTN NW/GW(KGS) RAHI KAATA(CM)
Kopae huri pehanga mo te inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Nga Whakaputa Paanga———————————————————-

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 0

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 1

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 2


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou