30# Momo 27 Resinoid 4 Inihi Tapahia Wira

Whakaahuatanga Poto:

Nga Taipitopito Hua: Te waahi o te takenga: Haina Ingoa Waitohu: Grassland Tiwhikete: MPA EN 12413 me te ISO 9001 Tauira Tauira: 100X6.0X22.2 Te Utu & Nga Tikanga Tukunga: Te Rahi Rahi Rawa: 10000 PCS Utu: US $0.3-0.4 Nga Taipitopito Paanui: whakahekehia. -pouaka o roto-kaata-whakapaihia te pallet Te Waa Tukunga: 30-60 Nga Ra Nga utu utu: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Te Whakawhiwhi Tae: 300 mano PCS PER ra


Taipitopito Hua

Tohu Hua

30# Momo 27 Resinoid 4 Inihi Tapahia Wira

Whakaahuatanga

Abrasive: Tuhinga o mua Paraone Aluminium Oxide Tae: Pango
pakeke: R Tere Mahi Max: 80 M/S
Rahi kirikiri: 24#,30#,46#,60# Wāhanga NO.: DAC105622
Taupānga: Te Whakakotahi Maama me te Miihini Miihini Kaitohu here: Resin here
Rahi Arbor: 7/8 In Momo kōpae: Momo Pokapū pouri
Maama Nui:

resinoid 4 inihi tapahia te wira

,

30# 4 inihi tapahi wira

,

100X6.0X22.2 4 tapahia te wira

Patohia te 27 Resinoid Tapahia Wira 4inihi Ma te whakamahi i te Miihini Koki hei tapahi konganuku

Taipitopito hua
Whakamahia ki runga:• Miihini Koki
Specs:• Momo 27 – Pokarekare Pokarekare• Nga Ahu = 4" x 1/4" x 5/8"-11 (Whiwiri i te Puka)• RPM Max = 15300• Rauemi = Konumohe Oxide Whakawerawera• Maama = (R) Maamaa

Wira huri Patata e tohuhia ana e te nui o te mahi huri, te pupuhi abrasive teitei, te tere o te whakahaere o te 80m/s me te tino pai te roa. mo te whakamahi ngawari me te ngawari i te wa e huri ana, e tarai ana i nga weera, i nga kakahu ranei.

Kei roto i te miihini koki he kaihoroi miro me te nati miro ka whakauruhia e koe i roto i nga whirihoranga rereke hei whakauru i nga wira matotoru, angiangi ranei, ka tango katoa ranei ina wiri nga wira waea me nga kapu ki runga i te miro miro.Ko nga rahi miihini koki rongonui i nga waahi maha mo nga kaihanga ngaio me nga kaiwhakamahi DIY he 4″100mm me te 5″125mm.

Ko nga whiringa pai mo nga painga e toru:

- Kaitohu here kapia pai, he haumaru, he koi me te kaha, he pai rawa atu mo te miihini koki hiko teitei.

- Kopae mata whakakaha, te whakakotahitanga ki te kupenga me nga rawa awhiowhio, nga taonga teitei me te kaha tapahi me te piko.

- He pai mo nga momo whakarewa katoa, ss, rino, rino whakarewa

Nga korero wira tapahi:
Ingoa Hua wira huri 100mm Abrasive Konumohe waikura
Te pakeke R Koeke Paerewa kupenga Ko te karaihe kaata whakakaha
Max tere mahi

80 m/s

Ratonga OEM Ka whakaaetia
RPM 15300 Mōkī

Kaata Kraft me te Pallet

Rahi kirikiri 24#,30#,46#,60# Waehere HS 68042210

Tiwhikete

MPA EN12413, ISO9001

Tauranga Tauranga Tianjin ranei

1.Super kōpae tapahi kikokore mo te whakarewa

Whakaahuatanga o nga taonga Nama take Whakatakotoranga Waeine PCS/CTN NW/GW(KGS) RAHI KAATA(CM)
Kopae tapahi papatahi mo te whakarewa 80m/s FAC0751095 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FAC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
FAC1002016 T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27.7*22*22
FAC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
FAC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
FAC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
FAC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
FAC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
FAC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
FAC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FAC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
FAC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7
Whakaahuatanga o nga taonga Nama take Whakatakotoranga Waeine PCS/CTN NW/GW(KGS) RAHI KAATA(CM)
Kopae huri pehanga mo te inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 0

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 1

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 2

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 3

#kopaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepae, kopaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepae, kopaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaepaetonu #vepapapaaaparapaparapaa #tapaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara #paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparahia #pataparaparaparaparaparaparaparaparaa #tapepapepapepapepapepapepapecanai


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou