100mm 5/8 I roto i te 80M/S Kowiri tira Tapahia Wira

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

100mm 5/8 I roto i te 80M/S Kowiri tira Tapahia Wira

Whakaahuatanga

Abrasive: Konumohe Oxide SA Tae: Pango
pakeke: R Tere Mahi Max: 80M/T
Rahi kirikiri: 24#,30#,46#,60# Wāhanga NO.: FSC1051222
Taupānga: Kokorewa Ferrous Me Inox Kaitohu here: Resin here
Rahi Arbor: 5/8 In Momo kōpae: Momo Papatahi
Tauranga: Tianjin Ranei
Maama Nui:

100mm kowiri tira tapahia te wira

,

100mm kowiri tira tapahia

,

80m/s kowiri tira i tapahia te wira

100mm koki koki koki koki kowiri tira ka tapahia te wira mo nga kōpae tapahi inox

Rahi – 105mm x 1mm x 22mmRPM -15300rpm 80 m/sGrade – A60RBFF41/F42 Flat/DPC – F41 (FLAT)EN/OSA – MPA EN12413

105mm x 1.2mm x 22mm Apiti Angiangi Tapahi Kopae INOX FLAT

Ko nga Kopae Tapahi Angiangi 105mm he momo pai rawa atu i hangaia e te Pakeha o nga kopae tapahi angiangi ano i mahia ki nga paerewa Haumaru.Ko te tapahi tino tere me te tika me te whakapau kaha.

Grassland Metal Inox Thin Cutting Discs ka taea te tapahi tere tino ma me te iti o te whakapau kaha.He tino pai ratou mo te wiri kore utu tapahi.I hangaia ma te whakamahi i te Aluminum Oxide abrasive grit ki te karaihe muka whakakaha me te kapia herea ki te whakarato i te haumaru me te pai o te tapahi mahi.Painga: Te tere o te tapahi, te iti o te mate me te haruru iti.

Taupānga

Ko te Kopae Tapahi Angiangi mo te tapahi tere, he tere me te ngawari te tapahi

He pai mo te whakamahi i nga momo momo tapahi whakarewa tae atu ki te kowiri tira, te konganuku rau, te rino ngawari me te rino teitei.He pai mo te whakamahi i runga i te miihini koki.

Nga korero wira tapahi:
Ingoa Hua 4” Kopae tapahi Inox Abrasive Konumohe waikura SA
Te pakeke R Koeke Paerewa kupenga Ko te karaihe kaata whakakaha
Max tere mahi 80 m/s Ratonga OEM Ka whakaaetia
RPM 15300 Mōkī Kaata Kraft noa me te Pallet
Rahi kirikiri 46#,60# Waehere HS 68042210
Tiwhikete MPA EN12413, ISO9001 Tauranga Tauranga Tianjin ranei

1.Kopae tapahi angiangi mo te kaupapa maha 3in1

Whakaahuatanga o nga taonga Nama take Whakatakotoranga Waeine PCS/CTN NW/GW(KGS) RAHI KAATA(CM)
Kopae tapahi papatahi mo te Mulit 80m/s FMC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FMC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FMC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
FMC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29.7*22*22
FMC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
FMC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
FMC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
FMC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
FMC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
FMC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
FMC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
FMC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
FMC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FMC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FMC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
FMC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7

2-Momo 42 porowhita porowhita porowhita wira.

Whakaahuatanga o nga taonga Nama take Whakatakotoranga Waeine PCS/CTN NW/GW(KGS) RAHI KAATA(CM)
Kopae Tapahi pouri mo te whakarewa 80m/s DAC1002516 T42-100X2.5X16MM PC 200 8/9 22*22*20.2
DAC1152522 T42-115X2.5X22.2MM PC 200 12/13 24.5*24.5*20.2
DAC1252522 T42-125X2.5X22.2MM PC 200 14/15 26.5*26.5*20.2
DAC1502522 T42-150X2.5X22.2MM PC 150 15/16 34*26*17
DAC1802522 T42-180X2.5X22.2MM PC 150 19.5/20.5 40*20*26
DAC2302522 T42-230X2.5X22.2MM PC 50 11.5/12.5 24*24*20.7
DAC2502522 T42-250X2.5X22.2MM PC 50 11.5/12.5 25*25*19
Kopae Tapahi pouri mo te whakarewa 80m/s DAC1003216 T42-100X3.2X16MM PC 400 21.5/20.5 22X22X19.7
DAC1153222 T42-115X3.2X22.2MM PC 200 14/15 24.5*24.5*22.2
DAC1253222 T42-125X3.2X22.2MM PC 200 16/17 26.5*26.5*22.2
DAC1503222 T42-150X3.2X22.2MM PC 200 25/26 32*32*22.2
DAC1803222 T42-180X3.2X22.2MM PC 100 18/19 37.5*19*23.7
DAC2303222 T42-230X3.2X22.2MM PC 50 14/15 24*24*23.7
DAC2503222 T42-250X3.2X22.2MM PC 50 17.5/16.5 25*25*21

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 0

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 1

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 2

100mm 5/8 In 80M/S Stainless Steel Cut Off Wheel 3


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou